CÓDIGO | FECHA | OFERTA | EDAD | VACANTES | OBSERVACIONES |
2597 | 30-04-2013 | GUARDIA | A TRATAR | 1 |
|
2598 | 30-04-2013 | ALBAÑIL | NO ESPECIFICA | 1 |
|
2599 | 30-04-2013 | JORNALES | NO ESPECIFICA | 3 |
|
2596 | 29-04-2013 | OPERADOR DE EQUIPO RODANTE CON LICENCIA A2 | NO ESPECIFICA | 1 |
|
2588 | 27-04-2013 | ADMINISTRATIVO CONTABLE - CONTADOR GENERAL | NO ESPECIFICA | 2 |
|
2589 | 27-04-2013 | ABOGADO | NO ESPECIFICA | 2 |
|
2590 | 27-04-2013 | PSICOLOGO(A) | NO ESPECIFICA | 2 |
|
2591 | 27-04-2013 | MECANICO | NO ESPECIFICA | 1 |
|
2592 | 27-04-2013 | INGENIERO EN TRANSITO | NO ESPECIFICA | 1 |
|
2594 | 27-04-2013 | SOPORTE COMPUTACIONAL | NO ESPECIFICA | 1 |
|
2595 | 27-04-2013 | PREVENCIONISTA | NO ESPECIFICA | 1 |
|
2585 | 26-04-2013 | ASESORA DE HOGAR PUERTAS AFUERA | 45 ADELANTE | 1 |
|
2586 | 26-04-2013 | MECANICO O AYUDANTE MECANICO | NO ESPECIFICA | 1 |
|
2587 | 26-04-2013 | PROMOTORA | NO ESPECIFICA | 2 |
|
2582 | 25-04-2013 | CONDUCTOR A-4 | A TRATAR | 2 |
|
2583 | 25-04-2013 | MAESTROS CARPINTEROS | A TRTARA | 10 |
|
2584 | 25-04-2013 | GUARDIAS | A TRATAR | 15 |
|
2574 | 24-04-2013 | JORNALES (PINTORES ) | 30 AÑOS | 2 |
|
2575 | 24-04-2013 | VENDEDORES POR COMISION | NO ESPECIFICA | 2 |
|
2576 | 24-04-2013 | PINTORES | A TRATAR | 4 |
|
2577 | 24-04-2013 | ALBAÑIL | A TRATAR | 1 |
|
2578 | 24-04-2013 | JORNALEROS | NO ESPECIFICA | 3 |
|
2579 | 24-04-2013 | INSPECTORES DE RUTA | A TRATAR | 2 |
|
2580 | 24-04-2013 | COSTURERA | A TRATAR | 2 |
|
2581 | 24-04-2013 | AYUDANTE DE COCINA AVANZADA | 40 A 50 | 1 |
|
2571 | 23-04-2013 | ASEADORA | 19 A 60 | 1 |
|
2572 | 23-04-2013 | ASESORA DEL HOGAR PUERTAS AFUERA | A TRATAR | 1 |
|
2573 | 23-04-2013 | CAMARERA Y RECEPCIONISTA | 27 A 50 | 1 |
|
2568 | 22-04-2013 | MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS | A TRATA<> | 2 |
|
2565 | 20-04-2013 | EDUCADORA DE PARVULOS | NO ESPECIFICA | 2 |
|
2567 | 20-04-2013 | CARPINTERO | NO ESPECIFICA | 1 |
|
2558 | 19-04-2013 | CONTROL DE CALIDAD | A TRATAR | 1 |
|
2560 | 19-04-2013 | ASESORA DEL HOGAR (PUERTAS AFUERA ) | ENTRE 30 Y 40 AÑOS | 1 |
|
2553 | 18-04-2013 | CARPINTERO | A TRATAR | 1 |
|
2554 | 18-04-2013 | ASESORA DEL HOGAR | A TRATAR | 1 |
|
2555 | 18-04-2013 | TARJADOR, MOVILIZADOR, BUZONERO,COSEDOR | A TRATAR | 1 |
|
2557 | 18-04-2013 | CONFECCIONISTA O MODISTA Y BORDADORA | A TRATAR | 4 |
|
2548 | 17-04-2013 | MAESTRO PARA TECHUMBRE | NO ESPECIFICA | 1 |
|
2550 | 17-04-2013 | JORNALEROS , MAESTROS | A TRATAR | 8 |
|
2551 | 17-04-2013 | GUARDIA DE SEGURIDAD | 35 ADELANTE | 2 |
|
2552 | 17-04-2013 | VENTAS | NO ESPECIFICA | 3 |
|
2544 | 08-04-2013 | TEMPOREROS/AS | 18 A 55 | 70 |
|
2545 | 08-04-2013 | SECRETARIA | A TRATAR | 1 |
|
2542 | 05-04-2013 | OPERARIO | A TRATAR | 1 |
|
2543 | 05-04-2013 | CHOFER CLASE A 4 | A TRATAR | 1 |
|
2537 | 04-04-2013 | AUXILIAR DE ASEO | NO ESPECIFICA | 1 |
|
2538 | 04-04-2013 | SECRETARIA REEMPLAZO | NO ESPECIFICA | 1 |
|
2539 | 04-04-2013 | AUXILIAR DE ASEO | 25 A 53 AÑOS | 1 |
|
2540 | 04-04-2013 | GUARDIAS DE SEGURIDAD | 30 ADELANTE | 2 |
|
2541 | 04-04-2013 | ASESORA DEL HOGAR PUERTAS ADENTRO | A TRATAR | 1 |
|
2533 | 03-04-2013 | ASESORA DEL HOGAR | A TRATAR | 1 |
|
2534 | 03-04-2013 | CERAMISTA GASFITER | A TRATAR | 1 |
|
2522 | 02-04-2013 | CARPINTEROS | A TRATAR | 2 |
|
2523 | 02-04-2013 | PINTORES | A TRATAR | 2 |
|
2525 | 02-04-2013 | JORNALES | A TRATAR | 20 |
|
2526 | 02-04-2013 | MAESTRO ALBAÑIL | A TRATAR | 5 |
|
2527 | 02-04-2013 | CARPINTERO | A TRATAR | 5 |
|
2530 | 02-04-2013 | CONDUCTOR A5 - Y A2 ANTIGUA | A TRATAR | 2 |
|
2532 | 02-04-2013 | MAESTRO DE COCINA - AYUDANTE COCINA - GARZONES | NO ESPECIFICA | 6 |
|
2517 | 27-03-2013 | AYUDANTE DE INSPECTOR | NO ESPECIFICA | 2 |
|
2518 | 27-03-2013 | ASEADORA | NO ESPECIFICA | 2 |
|
2515 | 26-03-2013 | CAJEROS-ASISTENTE DE VENTAS-ADMINISTRATIVO ADM. CL | MAYOR DE 49 | 20 |
|
2516 | 26-03-2013 | ASESORA DEL HOGAR | A TRATAR | 1 |
|
2511 | 25-03-2013 | VENDEDORA SOLO COMISION | A TRATAR | 20 |
|
2512 | 25-03-2013 | AYUDANTE CARPINTERO MUJER | 25 Y 40 AÑOS | 1 |
|
2494 | 21-03-2013 | SOLDADOR | NO ESPECIFICA | 1 |
|
2498 | 21-03-2013 | ASESORA DE HOGAR | 30 ADELANTE | 1 |
|
2499 | 21-03-2013 | RESTORANT (CASAS DE MALVILLA ) | A TRATAR | 2 |
|
2490 | 20-03-2013 | GUARDIA DE SEGURIDAD | A TRATAR | 2 |
|
2492 | 20-03-2013 | OPERARIO DE PLANTA | 30 A 50 | 5 |
|
2488 | 19-03-2013 | TEMPOREROS | A TRATAR | 20 |
|
2482 | 16-03-2013 | GARZONES | A TRATAR | 4 |
|
2467 | 12-03-2013 | OPERARIOS PLANTA | 30 A 55 | 4 |
|
2468 | 12-03-2013 | MAESTRA DE COCINA Y AYUDANTE | NO ESPECIFICA | 1 |
|
2469 | 12-03-2013 | PANADERO - PASTELERO | A TRATAR | 1 |
|
2470 | 12-03-2013 | SUB-CONTADOR Y AYUDANTE DE CONTADOR | NO ESPECIFICA | 2 |
|
2462 | 08-03-2013 | PROMOTORAS | A TRATAR | 6 |
|
2465 | 08-03-2013 | MECANICO BICICLETA | NO ESPECIFICA | 1 |
|
2460 | 07-03-2013 | COCINERO/A | 20 A 40 | 1 |
|
2455 | 05-03-2013 | TEMPOREROS | 18 HACIA ARRIBA | 40 |
|
2444 | 01-03-2013 | OPERARIOS | 22 A 40 AÑOS | 8 |
|
2438 | 28-02-2013 | ASESORA DE HOGAR | 40 ADELANTE | 1 |
|
TOTAL DE OFERTAS DE EMPLEO: 82 |
Plataforma Multiservicios I EJECUTIVO DE ATENCIÓN: ALBORNOZ DONOSO ANA DEL CARMEN | Impreso el Martes, 30 de Abril de 2013, a las 13:58:07
I.Municipalidad de San Antonio I Avenida barros Luco N° 2347